Last Known Eruption
8h 1m ago

Latest Eruptions

Eruption DurationInterval
18 Aug 2025 @ 180514m
18 Aug 2025 @ 175119m
18 Aug 2025 @ 173218m
18 Aug 2025 @ 171416m
18 Aug 2025 @ 165816m
18 Aug 2025 @ 164218m
18 Aug 2025 @ 162418m
18 Aug 2025 @ 160617m
18 Aug 2025 @ 154922m
18 Aug 2025 @ 152716m
18 Aug 2025 @ 151117m
18 Aug 2025 @ 145417m
18 Aug 2025 @ 143715m
18 Aug 2025 @ 142222m
18 Aug 2025 @ 140018m
18 Aug 2025 @ 134218h 35m
17 Aug 2025 @ 1907 A20m
17 Aug 2025 @ 184718m
17 Aug 2025 @ 182917m
17 Aug 2025 @ 181218m
17 Aug 2025 @ 175420m
17 Aug 2025 @ 173416m
17 Aug 2025 @ 171817h 33m
16 Aug 2025 @ 234517m
16 Aug 2025 @ 232816m
16 Aug 2025 @ 231216m
16 Aug 2025 @ 225619m
16 Aug 2025 @ 223717m
16 Aug 2025 @ 222017m
16 Aug 2025 @ 220316m
16 Aug 2025 @ 214716m
16 Aug 2025 @ 213116m
16 Aug 2025 @ 211531m
16 Aug 2025 @ 204417m
16 Aug 2025 @ 202717m
16 Aug 2025 @ 20101h 26m
16 Aug 2025 @ 184417m
16 Aug 2025 @ 182718m
16 Aug 2025 @ 180917m
16 Aug 2025 @ 175218m
16 Aug 2025 @ 173417h 13m
16 Aug 2025 @ 002115m
16 Aug 2025 @ 000617h 46m
15 Aug 2025 @ 0619:1118m 7s
15 Aug 2025 @ 0601:048h 46m
14 Aug 2025 @ 211516m
14 Aug 2025 @ 205918m
14 Aug 2025 @ 204116m
14 Aug 2025 @ 202518m
14 Aug 2025 @ 200718m
14 Aug 2025 @ 194919m
14 Aug 2025 @ 193017m
14 Aug 2025 @ 19137h 30m
14 Aug 2025 @ 114332m
14 Aug 2025 @ 111117m
14 Aug 2025 @ 105422m
14 Aug 2025 @ 103214h 28m
13 Aug 2025 @ 200418m
13 Aug 2025 @ 194619m
13 Aug 2025 @ 192717m
13 Aug 2025 @ 191017m
13 Aug 2025 @ 185318m
13 Aug 2025 @ 18357h 43m
13 Aug 2025 @ 105218m
13 Aug 2025 @ 103418m
13 Aug 2025 @ 1016 ns15m
13 Aug 2025 @ 1001 ie17h 17m
12 Aug 2025 @ 164416m
12 Aug 2025 @ 162819m
12 Aug 2025 @ 160918m
12 Aug 2025 @ 155139m
12 Aug 2025 @ 15128h 28m
12 Aug 2025 @ 0644 ie8h 40m
11 Aug 2025 @ 220416m
11 Aug 2025 @ 214817m
11 Aug 2025 @ 213117m
11 Aug 2025 @ 2114 ie8h 18m
11 Aug 2025 @ 125617m
11 Aug 2025 @ 123917m
11 Aug 2025 @ 122221m
11 Aug 2025 @ 120117m
11 Aug 2025 @ 114418m
11 Aug 2025 @ 112616m
11 Aug 2025 @ 111016m
11 Aug 2025 @ 105418m
11 Aug 2025 @ 103618m
11 Aug 2025 @ 101819m
11 Aug 2025 @ 095918m
11 Aug 2025 @ 094120m
11 Aug 2025 @ 092117m
11 Aug 2025 @ 090413h 7m
10 Aug 2025 @ 1957 ie5h 1m
10 Aug 2025 @ 145615m
10 Aug 2025 @ 144118m
10 Aug 2025 @ 142319m
10 Aug 2025 @ 140419m
10 Aug 2025 @ 134518m
10 Aug 2025 @ 132720m
10 Aug 2025 @ 130720m
10 Aug 2025 @ 124719m

Interval Statistics

Interval Count100
Min14m
Max18h 35m
Mean1h 58m
Median18m

Latest Notes

Note IDStart Time (US/Mountain)End Time (US/Mountain)EntrantNote
37773 25 Oct 2024 @ 1841 --- Lizzysa Turban
37772 25 Oct 2024 @ 1822 --- Lizzysa Turban
37765 25 Oct 2024 @ 1804 --- Lizzysa Turban
37763 25 Oct 2024 @ 1745 --- Lizzysa Turban
37762 25 Oct 2024 @ 1725 --- Lizzysa Turban
37761 25 Oct 2024 @ 1707 --- Lizzysa Turban
37760 25 Oct 2024 @ 1652 --- Lizzysa Turban
37758 25 Oct 2024 @ 1558 --- Lizzysa Turban
35999 20 Jul 2024 @ 1619 --- User34 Gave some steamy splashes but calmed down again at 1619, weak splashes again starting at 1622 but didn't get going till 1627, which is when Grand started depth-charging weakly. Vent restart more defined at 1625
34187 14 Apr 2024 @ 1330 --- mhreed Left unattended :(
30847 21 Nov 2023 @ 1003 --- JarnoO (wc) post-Grand restart in progress, no steam 1001
29173 26 Oct 2023 @ 1418 --- Betty looks like a Turban ie
28190 10 Sep 2023 @ 1456 --- User34 Restarting
28157 09 Sep 2023 @ 1845 --- User34 Restart
21352 18 May 2022 @ 1445 --- steve Turban at about this time, but I was distracted.
13269 15 Aug 2019 @ 1530 --- Kitt B abandoned the area due to lightning and heavy rain
2252 04 Sep 2015 @ 0335 04 Sep 2015 @ 0400 User34 Seemed sluggish with longer durations/intervals and unenthusiastic eruptions, appears to be too early for Grand.
14380 03 Sep 1995 @ 0731 03 Sep 1995 @ 0739 JarnoO end 0731-0739
14268 15 Jan 1995 @ 1500 --- JarnoO end ~1500; vr
12352 20 Dec 1993 @ 1300 --- JarnoO end 1300
12171 20 Apr 1993 @ 1343 --- JarnoO quit.
12131 26 Jan 1993 @ 0000 26 Jan 1993 @ 2359 JarnoO I=27, 26, 19, 28
5690 30 Aug 1992 @ 0649 --- JarnoO interval=33 @ 0649
5160 30 Mar 1992 @ 1326 --- JarnoO 1326 end
5043 28 Feb 1992 @ 1931 --- JarnoO end @ 1931
4951 13 Feb 1992 @ 2043 --- JarnoO off 2043 vr
4944 07 Feb 1992 @ 2012 --- JarnoO end 2012
4934 29 Jan 1992 @ 1547 --- JarnoO end 1547
280 02 Sep 1973 @ 0000 02 Sep 1973 @ 2359 BoekelUpload sinter/walk
EntrySourceLinkComment
03 Aug 2018 @ 0943 JSJ https://www.youtube.com/watch?v=KJBI_HdaLC0 Video of Turban Geyser's 9:43 to 10:15 AM eruption on 3 August 2018.
16 Aug 2015 @ 1336 JSJ https://www.flickr.com/photos/jsjgeology/21750214282 Photo of Turban Geyser's 1:36 to ~2:26 PM eruption on 16 August 2015.
06 Jul 2015 @ 1400 JSJ https://www.flickr.com/photos/jsjgeology/19975588872 Photo of Turban Geyser's 2:00 to 2:04 PM eruption on 6 July 2015.
07 Aug 2013 @ 1919 JSJ https://www.flickr.com/photos/jsjgeology/13885577674 Photo of Turban Geyser's 7:19 to 7:22 PM eruption on 7 August 2013.
04 Aug 2013 @ 1537 JSJ https://www.flickr.com/photos/jsjgeology/13885153605 Photo of Turban Geyser's 3:37 PM-onward eruption on 4 August 2013.
04 Jun 2013 @ 1353 JSJ https://www.flickr.com/photos/jsjgeology/13885194363 Photo of Turban Geyser's 1:53 to 1:57 PM eruption on 4 June 2013.
Baseline does not exist.