Last Known Eruption
6h 46m ago

Latest Eruptions

Eruption DurationInterval
26 Jul 2024 @ 13306h 58m
26 Jul 2024 @ 063220h 38m
25 Jul 2024 @ 095416h 5m
24 Jul 2024 @ 174920h 55m
23 Jul 2024 @ 205413h 43m
23 Jul 2024 @ 071122h 23m
22 Jul 2024 @ 084816h 14m
21 Jul 2024 @ 16341d 32m
20 Jul 2024 @ 16021d 1h 24m
19 Jul 2024 @ 14386h 46m
19 Jul 2024 @ 075219h 32m
18 Jul 2024 @ 122021h 29m
17 Jul 2024 @ 14518h 4m
17 Jul 2024 @ 064714h 51m
16 Jul 2024 @ 15567h 29m
16 Jul 2024 @ 082715h 29m
15 Jul 2024 @ 1657:502d 4h 31m
13 Jul 2024 @ 12261d 6h 0m
12 Jul 2024 @ 062619h 5m
11 Jul 2024 @ 112120h 30m
10 Jul 2024 @ 145123m
10 Jul 2024 @ 142820h 47m
09 Jul 2024 @ 1740:576h 40m
09 Jul 2024 @ 110014h 37m
08 Jul 2024 @ 202319m
08 Jul 2024 @ 20046h 47m
08 Jul 2024 @ 131722h 39m
07 Jul 2024 @ 143821h 5m
06 Jul 2024 @ 1733<30s 7h 8m
06 Jul 2024 @ 1025~2.5m 1h 38m
06 Jul 2024 @ 084718h 19m
05 Jul 2024 @ 14281d 1h 10m
04 Jul 2024 @ 131817h 4m
03 Jul 2024 @ 20148h 43m
03 Jul 2024 @ 113120h 36m
02 Jul 2024 @ 145523h 15m
01 Jul 2024 @ 154023h 35m
30 Jun 2024 @ 16058h 16m
30 Jun 2024 @ 074913h 26m
29 Jun 2024 @ 18239h 0m
29 Jun 2024 @ 092310h 1m
28 Jun 2024 @ 232212h 18m
28 Jun 2024 @ 110423h 38m
27 Jun 2024 @ 112615h 39m
26 Jun 2024 @ 194713h 13m
26 Jun 2024 @ 063413h 56m
25 Jun 2024 @ 16388h 55m
25 Jun 2024 @ 074317h 2m
24 Jun 2024 @ 144117h 23m
23 Jun 2024 @ 21187h 38m
23 Jun 2024 @ 1339:1816h 59m
22 Jun 2024 @ 20408h 30m
22 Jun 2024 @ 121020h 32m
21 Jun 2024 @ 1537:591d 45m
20 Jun 2024 @ 14521d 2h 34m
19 Jun 2024 @ 121815h 24m
18 Jun 2024 @ 20548h 2m
18 Jun 2024 @ 12521d 1h 41m
17 Jun 2024 @ 111117h 14m
16 Jun 2024 @ 17577h 4m
16 Jun 2024 @ 105315h 15m
15 Jun 2024 @ 19387h 17m
15 Jun 2024 @ 12211d 11m
14 Jun 2024 @ 121022h 5m
13 Jun 2024 @ 140518h 15m
12 Jun 2024 @ 19507h 39m
12 Jun 2024 @ 121113h 16m
11 Jun 2024 @ 22558h 52m
11 Jun 2024 @ 140317h 19m
10 Jun 2024 @ 20441d 4h 21m
09 Jun 2024 @ 16231d 5h 9m
08 Jun 2024 @ 111421h 3m
07 Jun 2024 @ 141118h 7m
06 Jun 2024 @ 20047h 7m
06 Jun 2024 @ 12571d 1h 19m
05 Jun 2024 @ 113814h 51m
04 Jun 2024 @ 20472d 4h 51m
02 Jun 2024 @ 15567h 39m
02 Jun 2024 @ 081717h 17m
01 Jun 2024 @ 15006h 31m
01 Jun 2024 @ 082912h 52m
31 May 2024 @ 19377h 30m
31 May 2024 @ 12072d 22h 8m
28 May 2024 @ 135921h 30m
27 May 2024 @ 16291d 24m
26 May 2024 @ 16056h 53m
26 May 2024 @ 0912 ie8d 17h 13m
17 May 2024 @ 15594d 7h 5m
13 May 2024 @ 08541d 16h 15m
11 May 2024 @ 16396h 20m
11 May 2024 @ 101914h 30m
10 May 2024 @ 19496h 31m
10 May 2024 @ 13185d 23h 38m
04 May 2024 @ 13401d 22h 40m
02 May 2024 @ 1500 ie31m
02 May 2024 @ 14296d 19h 19m
25 Apr 2024 @ 19104d 6h 43m
21 Apr 2024 @ 122721h 5m
20 Apr 2024 @ 152219h 59m
19 Apr 2024 @ 19235d 3h 0m

Interval Statistics

Interval Count100
Min19m
Max8d 17h 13m
Mean1d 41m
Median17h 9m

Latest Notes

Note IDStart Time (US/Mountain)End Time (US/Mountain)EntrantNote
34918 05 Jun 2024 @ 1220 --- JSJ Done at 1220. Duration = ~42m.
30846 21 Nov 2023 @ 1003 --- JarnoO (wc) post-Grand restart in progress, no steam 1001
28203 10 Sep 2023 @ 1457 --- User34 Restarting
28158 09 Sep 2023 @ 1846 --- User34 Restart
24582 30 Oct 2022 @ 1747 --- SantaFe108 Vent and Turban restart.
22255 01 Jul 2022 @ 0721 --- User34 Quit at this time
21842 08 Jun 2022 @ 1828 --- mhreed Vent restart. Off by 1854.
16195 19 Sep 2020 @ 1440 --- User34 Quit at this time
14836 01 Jul 2020 @ 1842 --- User34 Afterplay quit at this time
860 19 Aug 2013 @ 0000 19 Aug 2013 @ 2359 Micah Kipple I did not get a start time on Vent because the steam from Grand was obscuring it for basically the entire eruption
15189 29 Jan 1996 @ 1224 --- JarnoO Vent end last 1224
15188 29 Jan 1996 @ 1045 --- JarnoO end ~1045
15186 27 Jan 1996 @ 1530 --- JarnoO end ~1530
14381 03 Sep 1995 @ 0731 03 Sep 1995 @ 0739 JarnoO end 0731-0739
14269 15 Jan 1995 @ 1500 --- JarnoO end ~1500; vr
12353 20 Dec 1993 @ 1300 --- JarnoO end 1300
12172 20 Apr 1993 @ 1343 --- JarnoO quit.
5161 30 Mar 1992 @ 1326 --- JarnoO 1326 end
5044 28 Feb 1992 @ 1931 --- JarnoO end @ 1931
4952 13 Feb 1992 @ 2043 --- JarnoO off 2043 vr
4945 07 Feb 1992 @ 2012 --- JarnoO end 2012
4935 29 Jan 1992 @ 1547 --- JarnoO end 1547
EntrySourceLinkComment
06 Aug 2020 @ 1445 JSJ https://www.youtube.com/watch?v=XiDHTYESZxA Video showing Vent & Turban erupting together during the mid-afternoon of 6 August 2020.
03 Aug 2018 @ 0944 JSJ https://www.youtube.com/watch?v=JVjnzTSBy04 Video showing Vent Geyser's 9:44 to 10:16 AM eruption on 3 August 2018.
31 Jul 2017 @ 1647 JSJ https://www.flickr.com/photos/jsjgeology/35809197383 Photo (1 of 3) of Vent Geyser's 4:47 to 5:21 PM eruption on 31 July 2017.
31 Jul 2017 @ 1610 JSJ https://www.flickr.com/photos/jsjgeology/36572033816 Photo (1 of 3) of Vent Geyser's 4:10 to 4:21 PM eruption on 31 July 2017.
08 Jun 2016 @ 1412 JSJ https://www.flickr.com/photos/jsjgeology/30851044460/ Photo of Vent Geyser's 2:11 PM-onward eruption on 8 June 2016.
11 Aug 2016 @ 1457 JSJ https://www.flickr.com/photos/jsjgeology/30485347201 Photo (1 of 6) of Vent Geyser's 2:57 to 3:07 PM eruption on 11 August 2016.
07 Aug 2015 @ 1948 JSJ https://www.flickr.com/photos/jsjgeology/19377941213 Photo (1 of 11) of Vent Geyser's 7:48 PM-onward eruption on 7 August 2015.
06 Jul 2015 @ 1438 JSJ https://www.flickr.com/photos/jsjgeology/19377941213 Photo (1 of 3) of Vent Geyser's 2:38 PM-onward eruption on 6 July 2015.
08 Jul 2014 @ 1913 JSJ https://www.flickr.com/photos/jsjgeology/15097671238 Photo (1 of 3) of Vent Geyser's early evening eruption (with spraybow) on 8 July 2014.
07 Aug 2013 @ 2034 JSJ https://www.flickr.com/photos/jsjgeology/12637498683 Video clip of the end of Vent Geyser's evening eruption on 7 August 2013.
10 Aug 2013 @ 1932 JSJ https://www.flickr.com/photos/jsjgeology/13886376264 Photo (1 of 2) of Vent Geyser's 7:32 PM-onward eruption on 10 August 2013.
02 Jun 2013 @ 1054 JSJ https://www.flickr.com/photos/jsjgeology/13885997103 Video clip of Vent Geyser's 10:54 to 11:05 AM eruption on 2 June 2013.
Baseline does not exist.